- Item Type: Swimsuit
- Material: Polyester, Spandex
- Gender: Women
- Waist: High Waist
- Features: Padded
- Support Type: Wire Free
Package Includes:
- 1 x Pc / 2 x Pcs
Size Info:
Father Size | Waist
(cm / inch) |
Shorts Length
(cm / inch) |
Hip
(cm / inch) |
M | 81.2-86.3 / 31.97-33.98 | 50 / 19.69 | 96 / 37.80 |
L | 91.4-96.5 / 35.98-37.99 | 52 / 20.47 | 106 / 41.73 |
XL | 101.6-106.6 / 40.00-41.97 | 52 / 20.47 | 116 / 45.67 |
XXL | 111.7-116.8 / 43.98-45.98 | 54 / 21.26 | 126 / 49.61 |
Mother Size | Bust
(cm / inch) |
Waist
(cm / inch) |
Hip
(cm / inch) |
S | 86-89 / 33.86-35.04 | 66-69 / 25.98-27.17 | 93-95 / 36.61-37.40 |
M | 91-94 / 35.83-37.01 | 71-74 / 27.95-29.13 | 98-100 / 38.58-39.37 |
L | 98-102 / 38.58-40.16 | 78-81 / 30.71-31.89 | 104-108 / 40.94-42.52 |
XL | 105-109 / 41.34-42.91 | 85-89 / 33.46-35.04 | 112-116 / 44.09-45.67 |
Daughter Size | Reference Height
(cm / inch) |
2T/3T | 80-98 / 31.50-38.58 |
4T/5T | 102-110 / 40.16-43.31 |
5T/6T | 110-120 / 43.31-47.24 |
7T/8T | 120-130 / 47.24-51.18 |
9T/10T | 130-140 / 51.18-55.12 |
11T/12T | 140-150 / 55.12-59.06 |
Size | Waist
(cm / inch) |
2T/3T | 46-56 / 18.11-22.05 |
4T/5T | 50-60 / 19.69-23.62 |
5T/6T | 54-64 / 21.26-25.20 |
7T/8T | 58-68 / 22.83-26.77 |
9T/10T | 62-72 / 24.41-28.35 |
11T/12T | 66-76 / 25.98-29.92 |